●
一般料金(供給約款料金)
ご使用量にかかわらずお支払いいただく「基本料金」と、ご使用量に応じてお支払いいただく「従量料金」との二部からなり、ご使用量に応じてA・B・Cの料金表を適用いたします。
どの料金表が適用されるかは、お客さまの毎月のご使用量により変わります。
料金区分 | 使用量区分 | 基本料金(円/月) | 従量料金(円/㎥) | 令和4年5月検針分 |
A | 0m³から16m³まで(税込) | 804.1000 | 236.6760 | 227.8980 |
A | 0m³から16m³まで(税別) | 731.0000 | 215.1600 | 207.1800 |
B | 17m³から162m³まで(税込) | 1122.0000 | 216.8100 | 208.0320 |
B | 17m³から162m³まで(税別) | 1020.0000 | 197.1000 | 189.1200 |
C | 162m³を超えるもの(税込) | 2622.4000 | 207.5480 | 198.7700 |
C | 162m³を超えるもの(税別) | 2384.0000 | 188.6800 | 180.7000 |
●
家庭用暖房・給湯・暖房契約
厨房機器と風呂・給湯に給湯機器を使用し、併せて暖房機器をご家庭(専用住宅または併用住宅)でお使いになっているお客様がご利用いただけます。ガスメーター号数が16号以下であることが条件となります。
使用量区分 | 使用量区分 | 基本料金 (円/月) | 従量料金(円/m³) | 令和4年5月 検針分 |
A | 0m³から16m³まで(税込) | 804.1000 | 236.6760 | 227.8980 |
A | 0m³から16m³まで(税別) | 731.0000 | 215.1600 | 207.1800 |
B | 17m³から50m³まで(税込) | 1122.0000 | 216.8100 | 208.0320 |
B | 17m³から50m³まで(税別) | 1020.0000 | 197.1000 | 189.1200 |
C | 50m³を超えるもの(税込) | 3850.0000 | 162.2500 | 153.4720 |
C | 50m³を超えるもの(税別) | 3500.0000 | 147.5000 | 139.5200 |
●
家庭用温水暖房契約
浴室乾燥機・床暖房等の「ガス温水暖房システム」を、ご家庭(専用住宅または併用住宅)でお使いになっているお客様がご利用いただけます。ガスメーター号数が16号以下であることが条件となります。
基本料金 (円/月) | 従量料金 (円/m³) | 令和4年5月 検針分 | |
その他期 | 2805.00 (税込) | 160.2260(税込) | 151.4480(税込) |
その他期 | 2550.00 (税抜) | 160.2260(税込) | 151.4480(税込) |
冬 季 | 4235.00 (税込) | 145.6600(税抜) | 137.6800(税込) |
冬 季 | 3850.00 (税抜) | 145.6600(税抜) | 137.6800(税込) |
●
温水暖房契約
「ガス温水暖房システム」(以下「温水暖房」といいます。)とは、エネルギ-源としてガスを使用し、放熱器を複数接続する機能を有する専用の温水暖房熱源機により放熱器に温水を供給して暖房を行うシステムをいいます。ただし、浴室乾燥機のみの設置は除きます。ガスメーター号数が40号以下であることが適用条件となります。
基本料金 (円/月) | 従量料金 (円/m³) | 令和4年5月 検針分 | |
その他期 | 2805.00 (税込) | 148.6760(税込) | 139.8980(税込) |
その他期 | 2550.00 (税抜) | 148.6760(税込) | 139.8980(税込) |
冬 季 | 4235.00 (税込) | 135.1600(税抜) | 127.1800(税込) |
冬 季 | 3850.00 (税抜) | 135.1600(税抜) | 127.1800(税込) |
●
家庭用コージェネレーション契約
ECOWILL(エコウィル)等の家庭用コージェネレーションシステム(定格発電能力5kW未満)をご家庭(専用住宅または併用住宅)でお使いになっているお客様がご利用いただけます。
基本料金 (円/月) | 従量料金 (円/m³) | 令和4年5月検針分 | |
その他期 | 2805.00 (税込) | 136.5760(税込) | 127.7980(税込) |
その他期 | 2550.00 (税抜) | 136.5760(税込) | 127.7980(税込) |
冬 季 | 4235.00 (税込) | 124.1600(税抜) | 116.1800(税抜) |
冬 季 | 3850.00 (税抜) | 124.1600(税抜) | 116.1800(税抜) |
●
その他業務用・空調用選択約款料金
業務用・空調用のお客さまに下記の選択約款を用意しております。各メニューとも適用条件があり、詳しくはお問い合わせください。
選択約款の名称 | 料金の内容 |
空調用A契約 | ガス吸収式冷温水機等の空調用熱源機をご利用になり、主に夏期にご使用されるお客様向け。 |
空調夏期契約 | ガス吸収式冷温水機等の空調用熱源機をご利用のお客様で、季節によるご使用量の変動が小さく、年間を通じてガス冷暖房設備を長時間ご使用になるお客様向け。 |
時間帯別B契約 | ボイラー・ガス炉等をご利用の業務用・産業用のお客様で、季節によるご使用量の変動が小さく、年間を通じてガス設備を長時間ご使用になり、ガスのご使用を昼間から夜間に移行させることが期待できるお客様向け。 |
小型空調契約 | ガスヒーポン等の小型空調機器をお使いになるお客様向け。 |
