職種 | 【正社員】総合職 |
仕事内容 | 会社全般業務(事務・保安業務・営業・エネルギー販売等) |
応募資格 | 2026年3月大学卒業予定者 |
勤務地 | 福島県 |
勤務時間 | 勤務時間:8:30~17:00(休憩:1時間) |
採用活動開始時期 | 現在募集中 |
◇給与・福利厚生(待遇)
給与 | 【正社員】総合職 月給:226,000円(一律手当含む) ※基本給:225,000円 ※残業代は別途全額支給になります。 |
手当 | 交通費、財形奨励手当、残業手当、休日出勤手当、資格手当、役職手当、住宅手当、家族手当など |
昇給 | 年1回 |
賞与 | 年2回 |
休日 休暇 | 完全週休2日制(土日) 年間休日:125日 有給休暇:10日(入社半年後に10日支給) 休暇制度:夏季休暇、年末年始休暇、産前・産後休暇、育児休暇 |
福利厚生 | 社会保険完備(健康保険、厚生年金、雇用保険、労働災害補償保険(労災)) 財形貯蓄制度、住宅補助制度、ボランティア休暇制度、法定外健康診断制度、スパリゾートハワイアンズ利用券支給制度、いわきFC試合観戦補助制度、愛好会制度、飲食費補助制度、他 |
試用期間 | ■期間 期間:3か月 ※労働条件の変更なし |
研修期間 | 約1ヶ月 |
◇職場情報
過去3年間の男女別新卒採用者数
年度 | 男性 | 女性 |
2023年度 | 0 | 0 |
2022年度 | 2 | 0 |
2021年度 | 3 | 1 |
平均勤続年数 | 17.2年(2024年度) |
平均年齢 | 45.0歳(2024年12月1日時点) |
研修 | あり:新入社員研修・入社4年目研修・管理職研修 |
自己啓発支援 | あり:業務上必要であると認めた資格に対し、取得祝い金及び資格手当支給 |
メンター制度 | あり |
キャリアコンサルティング制度 | なし |
社内検定等の制度 | あり:都市ガスプラントオペレーター |
月平均所定外労働時間 | 8.8時間(2023年度実績) |
有給休暇の平均取得日数 | 14日(2023年度実績) |
育児休業取得者数(男女別)
項目 | 男性 | 女性 |
育休取得者数 | 実績なし | 2人 |
取得対象者数 | 実績なし | 2人 |
育休取得率 | 実績なし | 100.0% |
◇その他の情報
【採用実績校】
関東学院大学、成蹊大学、千葉工業大学、東日本国際大学、国士舘大学、東京農業大学、日本大学、福島大学、早稲田大学、神奈川大学
【詳細情報】
主な募集職種:事務系 営業系 販売系 技術系
主な勤務地:福島県内
応募資格:大学卒業見込みの方
採用対象:文系 理系 問わず