職種 | (1)【正社員】総合職 |
仕事内容 | (1)【正社員】総合職 会社全般業務(事務・営業・エネルギー販売等) |
応募資格 | (1)【正社員】総合職 大学 卒業見込みの方 |
勤務地 | (1)【正社員】総合職 福島 |
勤務時間 | (1)【正社員】総合職 【固定時間制・標準労働時間制】 勤務時間:8:30~17:00(休憩:1時間) |
採用活動開始時期 | 現在募集中 |
◇給与・福利厚生(待遇)
給与 | (1)【正社員】総合職 大学 卒業見込みの方 ※過去入社月実績を表記しています(2018年4月支給) 月給:184,400円(一律手当含む) ※基本給:183,400円 |
手当 | (1)【正社員】総合職 交通費、財形奨励手当、残業手当、休日出勤手当、資格手当、役職手当、住宅手当、家族手当など |
昇給 | (1)【正社員】総合職 年1回 |
賞与 | (1)【正社員】総合職 年2回 |
休日 休暇 | (1)【正社員】総合職 完全週休2日制(土日) 年間休日:125日 有給休暇:10日 休暇制度:夏季休暇、年末年始休暇 |
福利厚生 | 社会保険完備(健康保険、厚生年金、雇用保険、労働災害補償保険(労災)) |
試用期間 | ■期間 (1)【正社員】総合職 期間:3か月 ※労働条件の変更なし |
研修期間 | 約1ヶ月 |
◇職場情報
過去3年間の男女別新卒採用者数
年度 | 男性 | 女性 |
2021年度 | 2 | 0 |
2020年度 | 3 | 1 |
2019年度 | 2 | 0 |
2018年度 | 2 | 0 |
平均勤続年数 | 13.7年(2022年12月1日時点) |
平均年齢 | 44.0歳(2022年12月1日時点) |
研修 | あり:新入社員研修・入社4年目研修・管理職研修 |
自己啓発支援 | あり:業務上必要であると認めた資格に対し、取得祝い金及び資格手当支給 |
メンター制度 | なし |
キャリアコンサルティング制度 | なし |
社内検定等の制度 | あり:都市ガスプラントオペレーター |
月平均所定外労働時間 | 6.5時間(2021年度実績) |
有給休暇の平均取得日数 | 10.9日(2021年度実績) |
育児休業取得者数(男女別)
項目 | 男性 | 女性 |
育休取得者数 | 実績なし | 2人 |
取得対象者数 | 実績なし | 2人 |
育休取得率 | 実績なし | 100.0% |
◇その他の情報
【採用実績校】
関東学院大学、成蹊大学、千葉工業大学、東日本国際大学、国士舘大学、東京農業大学、日本大学、福島大学、早稲田大学、神奈川大学
【詳細情報】
主な募集職種:事務系 営業系 販売系 技術系
主な勤務地:福島県内
応募資格:大学卒業見込みの方
採用対象:文系 理系 問わず